Tipovací hitparáda: Hledá se lídr dvouletého ročníku... Zn.: V neděli
V rámci dvacátého kola novinářské Tipovací hitparády se tipuje Memoriál Michala Köhla, hlavní dostih sobotního odpoledne na závodišti v Kolesách a kompletní program nedělního dostihového dne v Karlových Varech. Největší pozornost v rámci víkendu poutá Cena Masise, letošní první tuzemská "jednička" pro dvouleté koně. Podle mínění účastníků hitparády je nejvážnějším uchazečem o triumf Helenou Blažkovou pro stáj Joly Jiřího Odcházela připravovaný Zock, kterého preferuje pět tipujících, tři příznivce našel působivý karlovarský vítěz před třech týdnů Duke of Darehorse, jednoho má poslední z trojice koní, kteří již dokázali zvítězit Felix. Přízeň tří z tipařů do role černého koně dostihu staví v chuchelské Simsonově ceně působivě druhým místem debutující Sašu z lotu trenéra Tomáše Váni.
| 13. - 14. srpna 2016 | KO 15:35 | KV 14:30 | KV 15:00 | KV 15:30 | KV 16:00 | KV 16:30 | KV 17:00 | KV 17:30 |
| Fabris | Step Dancer | Marionel | Johanka | Romanetta | Zock | FERNANDO | Anitschka | Ladar |
| Feldstein | Makler | Marionel | Johanka | BARATEUS | Zock | Fernando | Anitschka | Lemesína |
| Malík | Step Dancer | Herbebois | Arkalon | BARATEUS | Duke of Darehorse | Fernando | Anitschka | Ladar |
| Zlámaný | Step Dancer | Herbebois | Good Sign | Romanetta | Zock | FERNANDO | Anitschka | Lemesína |
| Ebr | Step Dancer | Marionel | Good Sign | Barateus | ZOCK | Ines | J'en Reve Deja | Lemesína |
| Nový | Step Dancer | Marionel | Good Sign | BARATEUS | Saša | Urban Joy | Tapajo | Ladar |
| Cáp | Step Dancer | Marionel | Sicili Pop | BARATEUS | Felix | Urban Joy | Anitschka | Ladar |
| Pösl | Step Dancer | Marionel | Arkalon | BARATEUS | Duke of Darehorse | Fernando | Anitschka | Ladar |
| Šejnohová | Makler | Marionel | Johanka | BARATEUS | Zock | Fernando | Fur Coat | Tamid |
| Healey | Marcus Aurelius | Marionel | SIR SUN | Barateus | Duke of Darehorse | Omnibus | Fur Coat | Lemesína |
| Zemanová | Marcus Aurelius | Marionel | Good Sign | Romanetta | Saša | Ines | Rabbit Makfi | LADAR |
| Pohořal | Mirax | Marionel | Sicili Pop | Barateus | SAŠA | Fernando | Anitschka | Ladar |
Průběžné pořadí po XIX. kole:
| Pořadí | Tipař | Body | Úspěšnost tipů | Vítěz s nejvyšším kurzem |
| 1. | Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) | 89 (73+16) / 199 | 36,68% | 7,77:1 - Woody (PE - 4. června) |
| 2. | Petr Feldstein (Česká televize) | 86 (73+13) / 198 | 36,87% | 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května) |
| 3. | Petr Malík (Galopp Reporter) | 83 (66+17) / 200 | 33,00% | 15:1 - Tanitschka (VCH - 15. května) |
| 4. | Jiří Zlámaný (LoT) | 82 (68+14) / 201 | 33,83% | 12:1 - Frozen Boson (VCH - 8, května) |
| 5. | Antonín Ebr (Blesk/Aha!) | 82 (67+15) / 201 | 33,33% | 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května) |
| 6. | Otakar Nový (Dostihový svět) | 77 (63+14) / 200 | 31,50% | 6,5:1 - Krasava (VCH - 17. května) |
| 7. | Martin Cáp (aktualne.cz) | 73 (60+13) / 201 | 29,85% | 10:1 - Eliáš (PE - 21. května) |
| 8. | Tomáš Pösl (Tipařův palec) | 68 (56+12) / 197 | 28,43% | 5:1 - Partyday (VCH - 17. dubna) |
| 9. | Jana Šejnohová (Dostihový svět) | 66 (52+14) / 201 | 25,87% | 8:1 - Tropical Bond (KV - 3. července) |
| 10. | Robin Arthur Healey (Dostihový svět) | 64 (53+11) / 202 | 26,42% | 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května) |
| 11. | Michaela Zemanová (Turf Magazín) | 62 (51+11) / 203 | 25,12% | 12:1 - Amfora (PE - 7. května) |
| 12. | Aleš Pohořal (Grand Express) | 38 (32+6) / 204 | 15,69% | 13:1 - Ter Mill (PE - 4. června) |
