Tipovací hitparáda: Vrátí se Taggerton do vítězných kolejí...?
Napsal uživatel novyo dne 24. Červenec 2015 - 17:36.
V osmnáctém kole novinářské Tipovací hitparády se tipuje celkem deset dostihů - kompletní sobotní Slušovice a hlavní dostih z nedělní Mimoně. Ve Slušovicích se jako "nejtutovější" tipy jeví dvouletá Mikrop Dear v úvodní Ceně společnosti Mamian, s. r. o. (třináct tipů) a po takřka dvaadvceti měsíční pauze se v Ceně lékáren Hanák na dráhu vracející předloňský vítěz slovenského St. Leger Taggerton (deset tipů). V hlavním mimoňském dostihu Ceně společnosti Charvát Group s. r. o. preferuje drtivá většina tipujících vítězství svěřenky Heleny Vocáskové Gábinky, která při debutu před čtrnácti dny skončila v propozičně podobném dostihu těsně druhá.
| 25. července 2015 | SL 14:00 | SL 14:30 | SL 15:00 | SL 15:25 | SL 15:55 |
| Feldstein | Mikrop Dear | Majolica Maya | My Charlie Man | Valtz | Urbi et Orbi |
| Malík | Mikrop Dear | Majolica Maya | MY CHARLIE MAN | Sworn Shot | Urbi et Orbi |
| Fabris | Mikrop Dear | Majolica Maya | My Charlie Man | Sworn Shot | Our Duchess |
| Pösl | MIKROP DEAR | Majolica Maya | Chemik | Valtz | Urbi et Orbi |
| Zlámaný | MIKROP DEAR | Majolica Maya | Tulum | Sworn Shot | Send You a Wind |
| Cáp | MIKROP DEAR | Majolica Maya | Aprilius | Sworn Shot | Send You a Wind |
| Nový | Mikrop Dear | Our Lass | Tulum | Sworn Shot | Send You a Wind |
| Horáček | Mikrop Dear | OUR LASS | Aprilius | Valtz | Send You a Wind |
| Healey | Mikrop Dear | Our Lass | Tulum | VALTZ | Urbi et Orbi |
| Guth | Mikrop Dear | Majolica Maya | My Charlie Man | Sworn Shot | Urbi et Orbi |
| Šejnohová | MIKROP DEAR | Majolica Maya | My Charlie Man | Sinndarka | Rabbit Emperor |
| Zemanová | Mikrop Dear | Our Lass | Tulum | Sworn Shot | Urbi et Orbi |
| Ebr | MIKROP DEAR | Majolica Maya | My Charlie Man | Valtz | Urbi et Orbi |
| Pohořal | Sledule | Sheby Jail | Chemik | Sinndarka | SEND YOU A WIND |
| 25. - 26. července 2015 | SL 16:20 | SL 16:45 | SL 17:12 | SL 17:40 | MI 16:30 |
| Feldstein | Kopretina | WAIKITA | Taggerton | Helvina Blue | Gábinka |
| Malík | White Ghost | Virvál | Taggerton | Kleonne | Gábinka |
| Fabris | Gloushek | Waikita | TAGGERTON | Kleonne | Gábinka |
| Pösl | Temeraf | Waikita | Taggerton | Kleonne | Gábinka |
| Zlámaný | Kopretina | Habitat One | Taggerton | Lombarda | Mramor |
| Cáp | Kopretina | Waikita | Taggerton | Kleonne | Gábinka |
| Nový | Kopretina | Virvál | TAGGERTON | Helvina Blue | Gábinka |
| Horáček | Temeraf | Médium | Sorgenio | Kleonne | Monte Wells |
| Healey | Sebastiano | Virvál | Taggerton | Kleonne | Mramor |
| Guth | Sebastiano | Waikita | TAGGERTON | Lombarda | Gábinka |
| Šejnohová | Kopretina | Virvál | Sienit | Monarcho | Gábinka |
| Zemanová | Kopretina | Virvál | TAGGERTON | Monarcho | Gábinka |
| Ebr | Glouschek | Virvál | Sienit | Kleonne | Monte Wells |
| Pohořal | Kopretina | Habitat One | Decorus | Helvina Blue | Monte Wells |
Pořadí po 17. kole:
| Pořadí | Tipař | Body | Úspěšnost tipů | Vítěz s nejvyšším kurzem |
| 1. | Petr Feldstein (Česká televize) | 93 (77+16) / 208 | 37,02% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 2. | Petr Malík (Galopp Reporter) | 91 (78+13) / 204 | 38,23% | 7,77:1 - Byskovic (VCH - 17. května) |
| 3. | Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) | 88 (74+14) / 204 | 36,27% | 6:1 - Amfora (PE 13. června) |
| 4. | Tomáš Pösl (Tipařův palec) | 86 (69+17) / 206 | 33,50% | 7,77:1 - Byskovic (VCH - 17. května) |
| 5. | Jiří Zlámaný (LoT) | 83 (74+9) /206 | 35,92% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 6. | Martin Cáp (aktualne.cz) | 82 (72+10) / 203 | 35,47% | 7:1 - Sheik Yerbouti (VCH - 31. května) |
| 7. | Otakar Nový (Dostihový svět) | 76 (63+13) / 207 | 30,43% | 12:1 - Cheri Honey (VCH - 26. dubna) |
| 8. | Václav Horáček (Haló noviny) | 72 (57+15) / 209 | 27,27% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 9. | Robin Arthur Healey (Dostihový svět) | 69 (59+10) / 206 | 28,64% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 10. | Petr Guth (Dostihový svět) | 67 (56+11) / 201 | 27,86% | 6:1 - Nikozia (VCH - 7. června) |
| 11. | Jana Šejnohová (Dostihový svět) | 64 (54+10) / 204 | 26,47% | 7,77:1 - Byskovic (VCH - 17. května) |
| 12. | Michaela Zemanová (Turf Magazín) | 64 (54+10) / 205 | 26,34% | 5,5:1 - Ottima (KV - 5. července) |
| 13. | Antonín Ebr (Aha/Blesk) | 63 (52+11) / 203 | 25,62% | 6:1 - Amfora (PE - 13. června) |
| 14. | Aleš Pohořal (Grand Express) | 45 (36+9) / 196 | 18,37% | 15:1 - Touch of Genius (VCH - 21. června) |
