Tipovací hitparáda: Získá stáj Dr. Charváta o víkendu jedničkový hattrick...?
V sedmém kole novinářské Tipovací hitparády se tipují kompletní dostihová odpoledne z sobotního Mostu a nedělní Velké Chuchle s bonusem s podobě bratislavské Jarné ceny kobýl. Sobotní dostihový den na mosteckém závodišti má dva jedničkové vrcholy, přičemž podle mínění tipujících by ve vytrvaleckém Memoriálu Vlastimila Smolíka měli o vítěztsví bojovat suverén loňského podzimu Aztek, který se poprvé představí v barvách Dr. Charváta s trojnásobným vítězem tohoto dostihu Omnibusem, zatímco mezi tříletými by na scéně Memoriálu Dr. Frankenbergera měl dominovat svěřenec Grega Wroblewského Sanok. V hlavním nědělním dostihu v chuchelském Conseq parku Velké květnové ceně má důvěru většiny tipujících o čistý hattrick usilující Chardonney Tcheque ze stáje Dr. Charváta, přičemž stejné barvy hájí i Dumnonia, která by zhruba o půl hodiny později měla v bratislavské JCK usilovat o zisk exfederálního double.
| 16. - 17. května 2015 | MO 13:30 | MO 14:00 | MO 14:30 | MO 15:00 | MO 15:35 | MO 16:10 | MO 16:40 | BA 16:30 |
| Feldstein | Annaqua | Cudna Sprawa | Mramor | SAMRUK | Aztek | Amga River | Neicer | Dumnonia |
| Nový | Annaqua | Cudna Sprawa | Gloryland | SAMRUK | Aztek | Sanok | Amant de Bond | Dumnonia |
| Zlámaný | Save the Date | Sixtyseven | Gloryland | Samruk | Omnibus | SANOK | Neicer | Dumnonia |
| Malík | Annaqua | Cudna Sprawa | Gloryland | Samruk | AZTEK | Sanok | Neicer | Dumnonia |
| Fabris | Annaqua | Cudna Sprawa | Mramor | SAMRUK | Aztek | Sanok | Yashadream | Dumnonia |
| Pösl | Annaqua | Rabbit Librettist | Gloryland | SAMRUK | Omnibus | Sanok | Amant de Bond | Dumnonia |
| Horáček | Annaqua | Sixtyseven | Mramor | Fur Coat | AZTEK | Amga River | Simon Set | Dumnonia |
| Cáp | Annaqua | Rabbit Librettist | Charros | SAMRUK | Aztek | Sanok | The Mercantilist | Dumnonia |
| Healey | Annaqua | Rabbit Librettist | Fascinating Hill | Marushka | AZTEK | Sanok | The Mercantilist | Dumnonia |
| Ebr | TAPAJO | Sixtyseven | Charros | Tycho Brahe | Aztek | Sanok | Neicer | Dumnonia |
| Guth | Annaqua | Justin | Gloryland | SAMRUK | Aztek | Sanok | Amant de Bond | Dumnonia |
| Šejnohová | Tapajo | Elegant Devil | Gloryland | Fur Coat | Omnibus | SANOK | The Mercantilist | Dumnonia |
| Zemanová | Annaqua | Rabbit Librettist | Gloryland | Samruk | AZTEK | Taimass | Neicer | Dumnonia |
| Pohořal | Cobelek | Pudrik | Mramor | Traffic Tour | MISTER WESTMINSTER | Le Cirque | Amant de Bond | Rajci Simon |
| 17. května 2015 | VCH 14:00 | VCH 14:30 | VCH 15:00 | VCH 15:30 | VCH 16:00 | VCH 16:30 | VCH 17:00 | VCH 17:30 |
| Feldstein | Ladar | Muffin | Johannes Kepler | Artaban | CHARDONNEY TCHEQUE | Sheika Zuza | Nineteen | Abret |
| Nový | Ladar | Muffin | Johannes Kepler | ARTABAN | Chardonney Tcheque | Sheika Zuza | Lady Catherine | True Dream |
| Zlámaný | Drtina | Daryan | Johannes Kepler | Namid Star | Chardonney Tcheque | Kleonne | KALANISIA | Honey Bunny |
| Malík | Ladar | Daryan | Lakar | Byskovic | Chardonney Tcheque | Barletta | KALANISIA | Abret |
| Fabris | Lemesína | Daryan | Johannes Kepler | Artaban | Chardonney Tcheque | Latrib | KALANISIA | Honey Bunny |
| Pösl | Drtina | Muffin | Johannes Kepler | Byskovic | CHARDONNEY TCHEQUE | I Want Dance | Nineteen | Tygr Rokytenský |
| Horáček | Fejzbuk | DARYAN | Murasaki Lady | Byskovic | Chardonney Tcheque | Latrib | Nineteen | True Dream |
| Cáp | Fejzbuk | Daryan | Murasaki Lady | ARTABAN | Chardonney Tcheque | Kleonne | Kalanisia | Abret |
| Healey | Drtina | Daryan | Murasaki Lady | Artaban | Chardonney Tcheque | Montepucini | KALANISIA | Abret |
| Ebr | FEJZBUK | Daryan | Johannes Kepler | Artaban | Chardonney Tcheque | Sheika Zuza | Nineteen | True Dream |
| Guth | Ladar | Muffin | Johannes Kepler | Artaban | CHARDONNEY TCHEQUE | Barletta | Kalanisia | Abret |
| Šejnohová | LADAR | Muffin | Johannes Kepler | Byskovic | Honzik | Kleonne | Nineteen | Marker Sun |
| Zemanová | Ladar | Daryan | Murasaki Lady | ARTABAN | Chardonney Tcheque | Sheika Zuza | Nineteen | True Dream |
| Pohořal | Lemesína | Pragmatik | Čarodějka | Nee l'Amour | Honzik | Sheika Zuza | Lady Catherine | Marker Sun |
| Pořadí | Tipař | Body | Úspěšnost tipů | Vítěz s nejvyšším kurzem |
| 1. | Petr Feldstein (Česká televize) | 32 (26+6) / 66 | 39,39 % | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 2. | Otakar Nový (Dostihový svět) | 29 (25+4) / 66 | 37,88 % | 12:1 - Cheri Honey (VCH - 26. dubna) |
| 3. | Jiří Zlámaný (LoT) | 28 (26+2) / 66 | 39,39 % | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 4. | Petr Malík (Galopp Reporter) | 28 (25+3) / 64 | 39,06 % | 6:1 - Charhizard (VCH - 19. dubna) |
| 5. | Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) | 28 (25+3) / 66 | 37,88 % | 4,5:1 - Victory Missile (VCH - 5. dubna) |
| 6. | Tomáš Pösl (Tipařův palec) | 28 (23+5) / 66 | 34,85 % | 3,5:1 - The Mole Catcher (VCH - 19. dubna) |
| 7. | Václav Horáček (Haló noviny) | 26 (21+5) / 67 | 31,34 % | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 8. | Martin Cáp (aktualne.cz) | 23 (21+2) / 65 | 32,31 % | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 9. | Robin Arthur Healey (Dostihový svět) | 22 (20+2) / 66 | 30,30 % | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 10. | Antonín Ebr (Aha/Blesk) | 20 (18+2) / 66 | 27,27 % | 5,5:1 - Fabrisco (VCH - 5. dubna) |
| 11. | Petr Guth (Dostihový svět) | 19 (16+3) / 66 | 24,24 % | 3,5:1 - The Mole Catcher (VCH - 19. dubna) |
| 12. | Jana Šejnohová (Dostihový svět) | 18 (15+3) / 63 | 23,81 % | 4,5:1 - Victory Missile (VCH - 5. dubna) |
| 13. | Michaela Zemanová (Turf Magazín) | 18 (15+3) / 65 | 23,08 % | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 14. | Aleš Pohořal (Grand Express) | 14 (11+3) / 62 | 17,74 % | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
