Tipovací hitparáda: Tutovkou víkendu je Russian Hockey
Ve třetím kole novinářské Tipovací hitparády se tipují hlavní rovinový a překážkový dostih ze sobotního Brna a kompletní nedělní Chuchle. Nedělní odpoledne na závodišti ve Velké Chuchli má dva vrcholy - Memoriál prof. Václava Michala pro tříleté hřebce a valachy, ve kterém by podle mínění tipujících o vítězství měli bojovat vítěz Gerschova memoriálu Aldar a zimní import z Aga Khanovy produkce Bukhari a Velkou dubnovou cenu pro starší středotraťaře, jež by měla být scénou pro duel loňského derby vítěze Cheeky Chappieho se slovenským nájezdníkem Legionarem. Zatímco souboje v hlavních dostizích jsou dle mínění tipařů otevřené vzácná shoda panuje u tzv. tutovky, kterou třináct ze čtvrnácti tipujících vidí v ryzákovi Russian Hockey, jenž je favoritem třetího dostihu.
| 18. - 19. dubna 2015 | BR 16:30 | BR 17:00 | VCH 14:00 | VCH 14:30 | VCH 15:00 | VCH 15:30 | VCH 16:00 | VCH 16:30 | VCH 17:00 | VCH17:30 |
| Feldstein | Gloushek | Scalando | Monella | Iraklin | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Traffic Tour | Amga River | Cheeky Chappie | La Lagion |
| Horáček | Tozan | Zadar | Stormico | Wicker Stone | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Charhizard | Alegoria | Cheeky Chappie | La Lagion |
| Cáp | Longmus | Scalando | Super Darlin | The Mole Catcher | RUSSIAN HOCKEY | Bukhari | Traffic Tour | Taimass | Legionar | Johannes Kepler |
| Zlámaný | Tulum | Zadar | Super Darlin | The Mole Catcher | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Reggie | Taimass | Cheeky Chappie | Johannes Kepler |
| Pösl | Tulum | Deko | Super Darlin | The Mole Catcher | RUSSIAN HOCKEY | Bukhari | Traffic Tour | Taimass | Legionar | Johannes Kepler |
| Malík | Tulum | Woody | Super Darlin | Wicker Stone | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Charhizard | Amga River | Legionar | Johannes Kepler |
| Fabris | Tulum | Deko | Stormico | Iraklin | RUSSIAN HOCKEY | Bukhari | Reggie | Amga River | Legionar | Johannes Kepler |
| Nový | Tulum | Scalando | Herbebois | Wicker Stone | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Traffic Tour | Amga River | Cheeky Chappie | Johannes Kepler |
| Healey | Tozan | Stefan | Monella | Iraklin | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Dixon | Taimass | Legionar | Johannes Kepler |
| Pohořal | Longmus | Stefan | Archie Comics | College Succes | Russian Hockey | Aldar | REGGIE | Amga River | Royal Kingdom | Winner Stars |
| Šejnohová | Tulum | Zadar | Super Darlin | Wicker Stone | RUSSIAN HOCKEY | Qualiflyer | Traffic Tour | Taimass | Cheeky Chappie | La Lagion |
| Ebr | Tozan | Zadar | Monella | Wicker Stone | RUSSIAN HOCKEY | Aldar | Reggie | Amga River | Legionar | Johannes Kepler |
| Zemanová | Zoraya Luna | Scalando | Stormico | Wicker Stone | RUSSIAN HOCKEY | Bukhari | Reggie | Amga River | Legionar | Johannes Kepler |
| Guth | Tulum | Zadar | Our Lass | The Mole Catcher | RUSSIAN HOCKEY | Bukhari | Reggie | Amga River | Legionar | Johannes Kepler |
Průběžné pořadí po 2. kole:
| Pořadí | Tipař | Body | Úspěšnost tipů | Vítěz s nejvyšším kurzem |
| 1. | Petr Feldstein (Česká televize) | 10 (8+2) / 16 | 50,00% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 2. | Václav Horáček (Haló noviny) | 9 (7+2) / 16 | 43,75% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 3. | Martin Cáp (aktualne.cz) | 8 (8+0) / 16 | 50,00% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 4. | Jiří Zlámaný (LoT) | 8 (7+1) / 16 | 43,75% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 5. | Tomáš Pösl (Tipařův palec) | 7 (5+2) / 16 | 31,25% | 3,25:1 - Yara (VCH - 12. dubna) |
| 6. | Petr Malík (Galopp Reporter) | 6 (6+0) / 15 | 40,00% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 7. | Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) | 6 (6+0) / 16 | 37,50% | 4,5:1 - Victory Missile (VCH - 5. dubna) |
| 8. | Otakar Nový (Dostihový svět) | 6 (5+1) / 16 | 31,25% | 3,25:1 - Yara (VCH - 12. dubna) |
| 9. | Robin Healey (Dostihový svět) | 5 (5+0) / 16 | 31,25% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 10. | Aleš Pohořal (Grand Express) | 4 (3+1) / 15 | 20,00% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 11. | Jana Šejnohová (Dostihový svět) | 4 (3+1) / 15 | 20,00% | 4,5:1 - Victory Missile (VCH - 5. dubna) |
| 12. | Antonín Ebr (Aha/Blesk) | 3 (3+0) / 15 | 20,00% | 5,5:1 - Fabrisco (VCH - 5. dubna) |
| 13. | Michaela Zemanová (Turf Magazín) | 3 (3+0) / 15 | 20,00% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 14. | Petr Guth (Dostihový svět) | 3 (2+1) / 15 | 13,33% | 2:1 - Russian Hockey (VCH - 5. dubna) |
