Tipovací hitparáda: Legendy se vrací...
Ve dvacátém čtvrtém kole novinářské Tipovací hitparády se tipuje celkem deset dostihů ze sobotního odpoledne v Lysé nad Labem a nedělného Dostihového festivalu v pražské Velké Chuchli. Největší pozornost bude pochopitelně na oba nedělní vrcholy, kterými jsou listed srovnávací testy na mílové (VC Prahy) a vytrvalecké (VCČT) distanci, přičemž oba mají favority ve svěřencích Arslangireje Šavujeva s bohatou grupovou minulostí. Ve Velké ceně českého turfu je jím čtyřnásobný Gr. 1 vítěz Meandre, jehož triumf předpokládá deset z účastníků naší hitparády, zatímco důvěru zbývajícího kavrteta dostal obhájce loňského vítězství v tomto dostihu Aztek. Velká cena Prahy pak má favorita v před třemi týdny se v karlovarské dvojce vítězně rozcvičivším Zazouem (9 tipů), jehož kariéru zdobí pět triumfů v grupové společnosti a který může svému trenérovi zajistit čistý hattrick v tomto dostihu, stejně jako ve VCČT by favoritovi největším soupeřem měl být reprezentant stáje prezidenta JC ČR Dr. Charváta, kterým je v tomto případě Chardonney Tcheque (4 tipy).
| 5. - 6. září 2015 | LL 16:00 | LL 16:30 | VCH 14:00 | VCH 14:30 | VCH 15:00 |
| Malík | Qualiflyer | Rabbit Percy | Soson | Reventon | Annaqua |
| Feldstein | Qualiflyer | Marmelada | Soson | Monte Christo | College Succes |
| Fabris | Win Front | Marmelada | SOSON |
Rabbit Lopede Vega |
College Succes |
| Pösl | Win Front | Vadeona Two | Soson | Valmont | Annaqua |
| Cáp | Win Front | Vadeona Two | Soson | Valmont | College Succes |
| Zlámaný | Qualiflyer | Vadeona Two | Soson | Monte Christo | Annaqua |
| Nový | Win Front | Rabbit Percy | Raylene | Valmont | Annaqua |
| Guth | Win Front | Vadeona Two | Raylene | Pouline | Annaqua |
| Healey | Win Front | Vadeona Two | Raylene | Rabbit Lopede Vega | Moonglas |
| Horáček | Win Front | Vadeona Two | Rabbit Focus | Monte Christo | College Succes |
| Ebr | Qualiflyer | Vadeona Two | Soson | Valmont | Annaqua |
| Zemanová | Win Front | Rabbit Percy | Soson | Charmida | Annaqua |
| Šejnohová | Win Front | Marmelada | Raylene | Monte Christo | Sheik Yerbouti |
| Pohořal | Mandaloun Boy | Vadeona Two | Soson | Pouline | Tozan |
| 6. září 2015 | VCH 15:30 | VCH 16:00 | VCH 16:35 | VCH 17:10 | VCH 17:45 |
| Malík | Hasan | Nirgera | MEANDRE | Zazou | I Want Dance |
| Feldstein | HASAN | Khalidor | Meandre | Chardonney Tcheque | Candle in the Wind |
| Fabris | Hasan | Nirgera | Meandre | Zazou | Candle in the Wind |
| Pösl | HASAN | Lord Beccari | Meandre | Zazou | Marker Sun |
| Cáp | Anshoa | NIRGERA | Meandre | Zazou | I Want Dance |
| Zlámaný | HASAN | Temeraf | Meandre | Zazou | Marker Sun |
| Nový | HASAN | Khalidor | Meandre | Zazou | Label Five |
| Guth | Hasan | Fascinating Hill | MEANDRE | Zazou | I Want Dance |
| Healey | HASAN | Playstarabad | Aztek | Chardonney Tcheque | Yes Man |
| Horáček | Hasan | Fascinating Hill | MEANDRE | Chardonney Tcheque | Candle in the Wind |
| Ebr | ANSHOA | Fascinating Hill | Aztek | Chardonney Tcheque | I Want Dance |
| Zemanová | HASAN | Nirgera | Aztek | Zazou | Candle in the Wind |
| Šejnohová | Hasan | Fascinating Hill | Meandre | ZAZOU | Marker Sun |
| Pohořal | Hasan | Fascinating Hill | Aztek | Dashing Home | I WANT DANCE |
Průběžné pořadí po 23. kole:
| Pořadí | Tipař | Body | Úspěšnost tipů | Vítěz s nejvyšším kurzem |
| 1. | Petr Malík (Galopp Reporter) | 113 (98+15) / 265 | 36,98% | 15:1 - Secretive Lord (VCH - 30. srpna) |
| 2. | Petr Feldstein (Česká televize) | 111 (94+17) / 268 | 35,07% | 5,5:1 - Sedmikraska (KV - 16. srpna) |
| 3. | Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) | 107 (91+16) / 265 | 34,34% | 6:1 - Amfora (PE - 13. června) |
| 4. | Tomáš Pösl (Tipařův palec) | 107 (86+21) / 266 | 32,33% | 7,77:1 - Byskovic (VCH - 17. května) |
| 5. | Martin Cáp (aktualne.cz) | 105 (91+14) / 264 | 34,47% | 7:1 - Sheik Yerbouti (VCH - 31. května) |
| 6. | Jiří Zlámaný (LoT) | 102 (90+12) / 266 | 33,83% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 7. | Otakar Nový (Dostihový svět) | 96 (80+16) / 268 | 29,85% | 12:1 - Cheri Honey (VCH - 26. dubna) |
| 8. | Petr Guth (Dostihový svět) | 87 (73+14) / 259 | 28,19% | 6:1 - Nikozia (VCH - 7. června) |
| 9. | Robin Arthur Healey (Dostihový svět) | 86 (74+12) / 267 | 27,72% | 5:1 - Cassie (VCH - 12. dubna) |
| 10. | Václav Horáček (Haló noviny) | 86 (70+16) / 267 | 26,22% | 7,77:1 - Longmus (VCH - 5. dubna) |
| 11. | Antonín Ebr (Aha/Blesk) | 83 (70+13) / 265 | 26,41% | 6:1 - Amfora (PE - 13. června) |
| 12. | Michaela Zemanová (Turf Magazín) | 83 (69+14) / 267 | 25,84% | 7:1 - Romantik (LL - 8. srpna) |
| 13. | Jana Šejnohová (Dostihový svět) | 82 (69+13) / 265 | 26,04% | 10:1 - Avec Charme (PE - 22. srpna) |
| 14. | Aleš Pohořal (Grand Express) | 57 (45+12) / 258 | 17,44% | 16:1 - Nick (PE - 22. srpna) |
